| Address |
Neighborhood |
Type |
Price |
Status (Sold Price) |
| 56 Harper Street | Glen Park | Single Family | $888,250 | For Sale |
| 842 Teresita Blvd | Miraloma | Single Family | $899,000 | Sold($900,000) |
| 1311 Pelican Way | Point Richmond | Single Family | $1,250,000 | For Sale |
| 619 28th Street | Noe Valley | Single Family | $775,000 | Sold($770,000) |
| 3857-3859 25th Street | Noe Valley | Two Units | $1,475,000 | Sold($1,500,000) |
| 566 Sanchez | Eureka Valley | Condominium | $575,000 | Sold($675,000) |
| 568 Sanchez | Eureka Valley | Condominium | $1,495,000 | Sold($1,609,250) |
| 570 Sanchez | Eureka Valley | Condominium |
$399,000 |
Sold($425,000) |
| 139 19th Ave | Lake | Single Family | $1,195,000 | Sold($1,315,000) |
| 1127 Shrader | Cole Valley | Condominium | $979,000 | Sold($979,000) |
| 527 Day | Noe Valley | Single Family | $899,000 | Sold($1,185,000) |
| 782 Clipper | Noe Valley | Condominium | $849,000 | Sold ($975,000) |
| 1578 Noe | Noe Valley | Single Family | $825,000 | Sold($1,005,000) |
| 516 Park Way | S. San Francisco | Single Family | $589,000 | Sold($605,000) |
| 881 S. Van Ness | Inner Mission | Condominium | $589,000 | Sold($630,000) |
| 1412 Jackson | Nob Hill | Condominium | $1,195,000 | Sold($1,300,000) |
| 306 Eureka Street | Eureka Valley | Condominium | $449,000 | Sold ($478,000) |
| 2166 45th Ave | Parkside | Single Family | $549,000 | Sold ($581,000) |
| 129 Lake | Lake | Condominium | $649,000 | Sold ($701,000) |
| 3066 Market | Upper Market | Single Family | $525,000 | Sold |
| 655 Corbett #102 | Upper Market | Condominium | $349,000 | Sold ($345,000) |
| 3 Clarendon | Clarendon Heights | Single Family | $2,895,000 | Sold |
| 117 Lower Terrace | Corona Heights | Single Family | $995,000 | Sold |
| 21 Agnon | St. Mary's Park | Single Family | $649,000 | Sold |
| 430 Mangels | Sunnyside | Single Family | $599,000 | Sold |
| 18 Harper | Fairmont Heights | Condominium | $649,000 | Sold |
![]()
DRE#: 01088702